NEW UPDATE
Jam: 07:57:23 WIB
sabtu 10-08-2012
Jam: 07:57:23 WIB
sabtu 10-08-2012
TELKOMSEL JATIM
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SH5 | 5.000 | 5.225 |
| SH10 | 10.000 | 10.225 |
| SH15 | - | - |
| SH20 | 20.000 | 20.075 |
| SH25 | 25.000 | 25.275 |
| SH50 | 50.000 | 49.425 |
| SH100 | 100.000 | 97.625 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TN5 | 5.000 | 5.175 |
| TN10 | 10.000 | 10.175 |
| TN15 | - | - |
| TN20 | 20.000 | 20.075 |
| TN25 | 25.000 | 25.375 |
| TN50 | 50.000 | 49.375 |
| TN100 | 100.000 | 97.825 |
TELKOMSELNASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| NS5 | 5.000 | 5.125 |
| NS10 | 10.000 | 10.125 |
| NS15 | - | - |
| NS20 | 20.000 | 19.975 |
| NS25 | 25.000 | - |
| NS50 | 50.000 | 49.425 |
| NS100 | 100.000 | - |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IH5 | 5.000 | 5.225 |
| IH10 | 10.000 | 10.225 |
| IH25 | 25.000 | 24.875 |
| IH50 | 50.000 | 49.225 |
| IH100 | 100.000 | 98.225 |
| IH5G | 5.000 GPRS | 5.225 |
| IH5S | 333 SMS | 5.225 |
| IH10S | 666 SMS | 10.225 |
| IH25S | 1.666 SMS | 24.875 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XH5 | 5.000 | 5.300 |
| XH10 | 10.000 | 10.200 |
| XH25 | 25.000 | 24.925 |
| XH50 | 50.000 | 49.675 |
| XH100 | 100.000 | 99.275 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| T5 | 5.000 | 4.975 |
| T10 | 10.000 | 9.875 |
| T20 | 20.000 | 19.825 |
| T30 | 30.000 | 29.675 |
| T50 | 50.000 | 49.325 |
| T00 | 100.000 | 98.325 |
| T500 | - | - |
| T1G | - | - |
| T2G | - | |
| T5G | - | - |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AXH5 | 5.000 | 5.025 |
| AXH10 | 10.000 | 9.975 |
| AXH15 | 15.000 | 15.050 |
| AXH20 | 20.000 | 19.975 |
| AXH25 | 25.000 | 24.875 |
| AXH50 | 50.000 | 49.875 |
| AXH100 | 100.000 | 99.775 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 4.975 |
| SM10 | 10.000 | 9.900 |
| SM15 | 15.000 | - |
| SM20 | 20.000 | 19.725 |
| SM25 | 25.000 | 24.625 |
| SM50 | 50.000 | 50.325 |
| SM100 | 100.000 | 97.125 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| FH5 | 5.000 | 5.050 |
| FH10 | 10.000 | 9.925 |
| FH20 | 20.000 | 19.625 |
| FH50 | 50.000 | 48.525 |
| FH100 | 100.000 | 97.725 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.275 |
| E10 | 10.000 | 10.275 |
| E11 | 11.000 | 10.925 |
| E15 | 15.000 | 15.065 |
| E20 | 20.000 | 20.175 |
| E25 | 25.000 | 25.075 |
| E50 | 50.000 | 49.975 |
| E100 | 100.000 | 99.775 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 5.050 |
| C10 | 10.000 | 10.025 |
| C20 | 20.000 | 19.525 |
| C50 | 50.000 | 49.525 |
| C100 | 100.000 | 95.175 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.325 |
| O10 | 10.000 | 10.325 |
| O20 | 20.000 | 20.025 |
| O50 | 50.000 | 49.775 |
| O100 | 100.000 | 98.775 |
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 18.725 |
| PLN25 | 25.000 | 23.725 |
| PLN30 | 30.000 | 28.725 |
| PLN50 | 50.000 | 48.725 |
| PLN75 | 75.000 | 73.725 |
| PLN100 | 100.000 | 98.725 |
| PLN150 | 150.000 | 148.725 |
| PLN200 | 200.000 | 198.725 |
INDOSAT TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IT5 | 5.000 | 4.925 |
| IT10 | 10.000 | 9.625 |
| IT25 | 25.000 | 23925 |
| IT50 | 50.000 | 47925 |
| IT100 | 100.000 | 95925 |
CARA CEK HARGA : H.PLN.A.I.IG.IS.X..TI.AX.SM.F.E.C.O.PIN NB: HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER